اخبار روز
قیمت سکه و طلا امروز جمعه ۲۸ فروردین ۱۴۰۵ / طلا 18 عیار امروز چند؟

به گزارش گروه رسانهای
قیمت سکه و قیمت طلا امروز جمعه ۲۸ فروردین ۱۴۰۵ را در جدول زیر مشاهده کنید. علاوه بر قیمت سکه امامی، بهار آزادی، گرمی، نیم سکه و ربع سکه میتوانید قیمت مثقال و انس جهانی طلا، طلای آبشده و دست دوم را نیز مشاهده فرمایید.
| قیمت طلا | |
| بروزرسانی: جمعه ۲۸ فروردین | |
| عنوان نرخ | قیمت (ریال) |
| طلای 18 عیار / 750 | 175,278,000 |
| طلای 18 عیار / 740 | 172,941,000 |
| طلای ۲۴ عیار | 233,701,000 |
| طلای دست دوم | 172,940,580 |
| آبشده کمتر از کیلو | 760,270,000 |
| مثقال طلا | 759,247,900 |
| انس طلا | 4,791.35 |
| قیمت سکه | |
| سکه امامی تک فروشی | 1,809,800,000 |
| سکه بهار آزادی تک فروشی | 1,731,000,000 |
| نیم سکه تک فروشی | 959,000,000 |
| ربع سکه تک فروشی | 538,000,000 |
| سکه گرمی تک فروشی | 262,000,000 |
| تمام سکه (قبل 86) | 1,725,000,000 |
| نیم سکه (قبل 86) | 870,000,000 |
| ربع سکه (قبل 86) | 460,000,000 |
| حباب سکه | |
| حباب سکه امامی | 74,310,000 |
| حباب سکه بهار آزادی | 4,900,000 |
| حباب نیم سکه | 92,540,000 |
| حباب ربع سکه | 103,750,000 |
| حباب سکه گرمی | 47,870,000 |



